ÜW Transition assembly - MAPA | İZMİR
ÜW Transition assembly
Fotoğrafı orjinal boyutunda görüntülemek için üstüne tıklayın.

Ürünün Markası : Pewag


ürün teknik özellikleri

ÜW Transition assembly

Kodu / Tipi Çift Kanca DIN 15402 Yük Kapasitesi[kg] İçindekiler Ağırlığı[kg/pc.]
ÜW 50/4 II VSAW-HSW Connex 50 4,000 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW10 28.09
ÜW 50/6,7 II VSAW-HSW Connex 50 6,700 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW13 29.28
ÜW 50/10 II VSAW- HSW Connex 50 10,000 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW16 30.60
ÜW 50/16 II VSAW-HSW Connex 50 16,000 2xVSAW 1-16/AW36/ CW19/20/HSW19/20 33.10
ÜW 50/19 II VSAW-HSW Connex 50 19,000 2xVSAW 1-22/AW50/ CW26/HSW22 67.09
ÜW 50/26,5 II VSAW-HSW Connex 50 26,500 2xVSAW 1-22/AW50/ CW26/HSW26 73.44
ÜW 50/36 II VSAW-HSW Connex 50 36,000 2xVSAW 1-22/AW50/ CW32/HSW32 91.81
ÜW 100/26,5 II VSAW-HSW Connex 100 26,500 2xVSAW 1-32/320/AW50/ CW26/HSW26 133.44
ÜW 100/40 II VSAW-HSW Connex 100 40,000 2xVSAW 1-32/320/AW50/ CW32/HSW32 151.81
VSAW angle of inclination: max. 35°.