| Method of lifting | ||||||||||||
| Number of Legs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
| Angle of Inclination | 0° | 90° | 0° | 90° | 0‑45° | 45‑60° | 0‑45° | 45‑60° | asymm° | asymm° | ||
| kod | vida [mm]  | 
			sıkma torku [Nm]  | 
			yük kapasitesi [kg]  | 
		|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZW 0,63 t | M10 | 10 | 1,100 | 630 | 2,200 | 1,260 | 890 | 630 | 1,330 | 940 | 630 | 630 | 
| kod | vida [mm]  | 
			yük kapasitesi [kg]  | 
			a [mm]  | 
			b [mm]  | 
			c [mm]  | 
			d [mm]  | 
			e [mm]  | 
			f [mm]  | 
			g [mm]  | 
			n [mm]  | 
			n max [mm]  | 
			[mm]  | 
			[mm]  | 
			ağırlık [kg/pc.]  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZW 0,63 t | M10 | 630 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 15 | 100 | 8 | 15 | 0.30 |