PLE/N Eta - MAPA | İZMİR
PLE/N Eta
Fotoğrafı orjinal boyutunda görüntülemek için üstüne tıklayın.

Ürünün Markası : Pewag


ürün teknik özellikleri

Method of lifting icon 1-legs 90-angle icon 2-legs 0-angle icon 2-legs 90-angle icon 2-legs 0-45-angle icon 2-legs 45-60-angle icon 3+4-legs 0-45-angle icon 3+4-legs 45-60-angle icon 2-legs asymm-angle icon 3+4-legs asymm-angle
Number of legs 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Angle of inclination 90° 90° 0‑45° 45‑60° 0‑45° 45‑60° asymm° asymm°
PLE/N Eta Kodu / Tipi Yük Kapasitesi
[kg]
Measurement Image PLE/N 6 1,120 1,120 2,240 2,240 1,500 1,120 2,300 1,600 1,120 1,120
PLE/N 8 2,000 2,000 4,000 4,000 2,800 2,000 4,200 3,000 2,000 2,000
PLE/N 10 3,150 3,150 6,300 6,300 4,400 3,150 6,600 4,700 3,150 3,150
PLE/N 13 5,300 5,300 10,600 10,600 7,400 5,300 11,200 7,900 5,300 5,300
PLE/N 16 8,000 8,000 16,000 16,000 11,300 8,000 16,900 12,000 8,000 8,000
PLE/N 22 15,000 15,000 30,000 30,000 21,000 15,000 31,800 22,500 15,000 15,000
PLE/N Eta Kodu / Tipi Yük Kapasitesi
[kg]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
d
[mm]
e
[mm]
f
[mm]
h
[mm]
l
[mm]
Ağırlık
[kg/pc.]
Measurement Image PLE/N 6 1,120 36 40 62 11 67 42 26 35 0.31
PLE/N 8 2,000 37 42 69 13 73 45 28 37 0.40
PLE/N 10 3,150 41 45 78 16.50 80 47 34 40 0.63
PLE/N 13 5,300 61 55 99 22 97 53 44 50 1.46
PLE/N 16 8,000 63 70 120 25 120 73 48 64 2.30
PLE/N 22 15,000 89 97 163 33 163 92 70 90 5.40
Safety factor 4
Important: Subject to technical changes!