AW Master Link - MAPA | İZMİR
AW Master Link
Fotoğrafı orjinal boyutunda görüntülemek için üstüne tıklayın.

Ürünün Markası : Pewag


ürün teknik özellikleri

AW Master Link Kod / Tip

Yük Kapasitesi

0°-45°
[kg]

DIN 15401

standartlarına göre

tekli kanca olarak

kullanılabilir.

DIN 15402 

standartlarına göre tekli kanca larak kullanılabilir.

1 -bacaklı sapan 2- bacaklı sapan
AW 10 1,400 1,6 2,5 5 5
AW 13 2,300 2,5 4 6+7 6
AW 16 3,500 2,5 4 8 7
AW 18 5,000 5 6 10 8
AW 22 7,600 6 8 13 10
AW 26 10,000 8 10 16 13
AW 32 14,000 10 12 19 16
AW 36 25,100 16 20 22 19
AW45 30,800 25 32 26 22
AW 50 40,000 32 40 32 26
AW 56 64,400 32 40 - 32
AW 72 85,000 63 63 - -

 

AW Master Link Kod / Tip

d

[mm]

t

[mm]

w

[mm]

s

[mm]

Ağırlık

[kg/pc]

AW 10 10 80 50 10 0.14
AW 13 13 110 60 10 0.34
AW 16 16 110 60 14 0.53
AW 18 19 135 75 14 0.92
AW 22 23 160 90 17 1.60
AW 26 27 180 100 20 2.46
AW 32 33 200 110 26 4.14
AW 36 36 260 140 29 6.22
AW45 45 340 180 - 12.82
AW 50 50 350 190 43 16.55
AW 56 56 400 200 - 27.01
AW 72 70 460 250 - 45.30

 

 

 

 

 

Ürün Keyword * Ürün Durum* Aurora v1.0 by WebGraffitim Paneli