| VWI Master link assembly | Kodu / Tipi | İçindekiler | Tekli Kanca Aksesuarları ile kullanılabilir DIN 15401 no. | Çiftli Kanca Aksesuarları ile kullanılabilir. DIN 15402 no. | Yük Kapasitesi 0°-45° [kg]  | 
			e [mm]  | 
			d [mm]  | 
			t [mm]  | 
			w [mm]  | 
			d1 [mm]  | 
			t1 [mm]  | 
			w1 [mm]  | 
			Ağırlık [kg/pc.]  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			VWI 4-6 | AWI 10-6 + 2 BWI 9-6 | 1.60 | 2.50 | 840 | 124 | 10 | 80 | 50 | 9 | 44 | 20 | 0.28 | 
| VWI 5-6 | AWI 13-6 + 2 BWI 10-6 | 2.50 | 4 | 1,300 | 154 | 13 | 110 | 60 | 10 | 44 | 20 | 0.52 | |
| VWI 6/7-6 | AWI 16-6 + 2 BWI 13-6 | 2.50 | 4 | 2,600 | 164 | 16 | 110 | 60 | 13 | 54 | 25 | 0.91 | |
| VWI 8-6 | AWI 18-6 + 2 BWI 16-6 | 5 | 6 | 3,350 | 205 | 18 | 135 | 75 | 16 | 70 | 34 | 1.64 | |
| VWI 10-6 | AWI 22-6 + 2 BWI 20-6 | 6 | 8 | 5,250 | 245 | 23 | 160 | 90 | 20 | 85 | 40 | 3.02 | |
| VWI 13-6 | AWI 26-6 + 2 BWI 22-6 | 8 | 10 | 8,900 | 295 | 27 | 180 | 100 | 23 | 115 | 50 | 4.78 | |
| VWI 16-6 | AWI 32-6 + 2 BWI 26-6 | 10 | 12 | 13,200 | 340 | 32 | 200 | 110 | 27 | 140 | 65 | 7.98 | |
| Custom-made, also with flattening available. Number close to code constitutes chain, used in combination with product.  | 
		|||||||||||||