SSWI Safety shackle - MAPA | İZMİR
SSWI Safety shackle
Fotoğrafı orjinal boyutunda görüntülemek için üstüne tıklayın.

Ürünün Markası : pewag


ürün teknik özellikleri

SSWI Safety shackle kod yük kapasitesi
[kg]
e
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
d
[mm]
d1
[mm]
c
[mm]
ağırlık
[kg/pc.]
Measurement Image SSWI 0,5 t-S 1)  500 33 8 18 8 9 18 0.07
SSWI 0,9 t-S 2)  900 41 10 21.50 10 11 22 0.14
SSWI 0,63 t-S 2)  630 33 8 18 8 9 18 0.07
SSWI 0,63 t-S-W 2)  630 35 8 21.50 8 9 18 0.08
SSWI 1,6 t-S 2)  1,600 41 12 26 12 13 25 0.22
SSWI 1,25 t-S 1)  1,250 41 12 26 12 13 25 0.22
SSWI 2 t-S 1)  2,000 62 16 35 16 17 32 0.52
SSWI 2,5 t-S 2)  2,500 62 15 36 15 17 32 0.52
SSWI 3,2 t-S 1)  3,200 78 19 41.50 19 21 47 1.00
SSWI 4,25 t-S 2)  4,250 78 18 42 18 21 46 1.00
SSWI 5 t-S 1)  5,000 109 25 56 25 29 60 2.40
SSWI 6,3 t-S 2)  6,300 109 24 58 24 29 59 2.40
SSWI 26-C 13,000 152 34 76 34 38 75 5.80
1) Durdurulan madde 2) Kısa süre sonra hazır olacak
İstek üzerine diğer ebatlar ve özel modeller mevcuttur!
İstek üzerine daha güçlü zincirler de temin edilebilir.